產(chǎn)品名稱:
Y-100彈簧管壓力表-上海自動(dòng)化儀表四廠
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Y-100彈簧管壓力表-上海自動(dòng)化儀表四廠壓力表(英文名稱:pressure gauge)是指以彈性元件為敏感元件,測(cè)量并指示高于環(huán)境壓力的儀表,所以有人稱為彈簧管壓力表。其實(shí)早在1852年法國(guó)人 E.波登發(fā)明了波登管,所以那時(shí)候都把它叫做波登管壓力表。
產(chǎn)品詳情
Y-100彈簧管壓力表-上海自動(dòng)化儀表四廠主要技術(shù)指標(biāo):
(1)使用環(huán)境條件:儀表正常工作環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對(duì)濕度不大于85%。
(2)Y-60/100/150一般普通壓力表廠家_價(jià)格_型號(hào)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 公稱直徑(mm) | 精度等級(jí) | 測(cè)量范圍(Mpa) | 連接螺紋 |
一般壓力表(包含徑向帶邊壓力表、軸向及軸向帶邊壓力表) | Y-40 | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 |
Y-40Z | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 | |
Y-50 | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-50Z | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 | |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
Y-200 | Φ200 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
Y-250 | Φ250 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
備注:如果對(duì)儀表連接螺紋或其它方面有特殊要求時(shí),請(qǐng)與公司協(xié)商訂做。 |
,
評(píng)價(jià)